<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.skv-dk.at</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 02:19:11 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.skv-dk.at/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.skv-dk.at</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>OLG-Läufer am Erzberg</title>
			<link>http://www.skv-dk.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=162</link>
			<description>Am 21. August erst&amp;uuml;rmten zusammen mit weiteren 1000 L&amp;auml;ufern und 200 Walkern zwei OLG-L&amp;auml;ufer und zwei MSC Bad Rogner-L&amp;auml;ufer aus DK den Erzberg (12,5 km, 745 Hm). Waren beim Biertrinken alle gleichauf (siehe Bild), konnten sich beim Laufen die OLG-L&amp;auml;ufer (echte Burgenl&amp;auml;nder=Thomas Bauer, Gerald Mayrhofer) gegen die MSC Blumau-L&amp;auml;ufer (Halbsteirer= Karl Jany, Thomas Schmaldienst) klar durchsetzen.Erfolg hat einen Namen: SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn! Ergebnisse (http://www.pentek-timing.at/results/show_results_db.php?veranstnr=11259 racenr=1)  </description>
			<category>SKV DK - Fuß-OL</category>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:43:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trainingslager Faak 2010</title>
			<link>http://www.skv-dk.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=161</link>
			<description>Ein angenehmer, harmonischer Kurs mit sechs Trainings in interessanten Laufgebieten  und M&amp;ouml;glichkeiten, weitere Erfahrung zu sammeln und dazuzulernen.  Eine junge Pinkafelder Gruppe unter der Leitung von BOLV Pr&amp;auml;sident Eugen Kainrath hat sich unsrer OLG angeschlossenen und mit uns gemeinsam  auch den Abschlussbewerb bestritten.   Sieger das Team Julia Bauer/Hanna Kalcher  vor Peter Hafner/Richard Gremmel und Stefanie Z&amp;ouml;rer/Doris Z&amp;ouml;rer.   Im Rahmen des TLs wurde auch  die/der Wuzzlk&amp;ouml;nig/in vom Faaker See ermittelt. Diesen Titel errangen Martin Trinkl und Stefanie Z&amp;ouml;rer.  Dank an Gerald f&amp;uuml;r Organisation, Trainingsplanung, Durchf&amp;uuml;hrung und vieles mehr.mehr Bilder unter Fotos   </description>
			<category>SKV DK - Fuß-OL</category>
			<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 22:19:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jugend-Tiomila</title>
			<link>http://www.skv-dk.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=160</link>
			<description>Julia Bauer und Anja Arbter im erfolgreichen Team von Eksj&amp;ouml;: Platz zwei beim gr&amp;ouml;&amp;szlig;ten Nachwuchsstaffelbewerb der Welt! Julia &amp;uuml;bernahm als zweite L&amp;auml;uferin auf Platz 20 und machte 15 Pl&amp;auml;tze gut. Nach zwischenzeitlicher F&amp;uuml;hrung belegte die Staffel (5 L&amp;auml;uferinnen) schlie&amp;szlig;lich den zweiten Platz. 75 M&amp;auml;dchen- und 66 Burschenstaffeln (10 L&amp;auml;ufer) stellten sich dieser Herausforderung.Ergebnisse  </description>
			<category>SKV DK - Fuß-OL</category>
			<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 17:09:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OLG dominiert JWOC...</title>
			<link>http://www.skv-dk.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=159</link>
			<description>....wenigstens wenn man den  Anteil am &amp;ouml;sterreichischen Team als Ma&amp;szlig;stab nimmt und Freude an Zahlenspielereien hat.  </description>
			<category>SKV DK - Fuß-OL</category>
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 22:01:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Julia wieder Europaklasse!</title>
			<link>http://www.skv-dk.at/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=158</link>
			<description>Bei der Jugendeuropameisterschaft zeigte Julia auf der Langdistanz, was so alles in ihr steckt: Platz sieben mit nicht allzu gro&amp;szlig;em R&amp;uuml;ckstand auf Siegerin bzw. Rang 3. Die Staffel konnte von Julias Superform (etwa 5. auf der Startstrecke) leider nicht profitieren und landete auf Rang 11. Nicht ganz so gut lief es im Sprint, Julia wurde 17.   Ergebnisse Schon am Montag geht es f&amp;uuml;r Ulla und Julia in Aalborg bei der Junioren-WM um gute internationale Ergebnisse. Am Montag werden im Sprint die ersten Medaillen vergeben. Immerhin sind ganze zwei &amp;ouml;sterreichische Fans nach D&amp;auml;nemark gekommen, um das Team anzufeuern: Klaudia und Gerald.Link zur JWOC-Homepage </description>
			<category>SKV DK - Fuß-OL</category>
			<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 21:22:44 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
